Классификация сарком мягких тканей
Типы, виды и формы сарком мягких тканей, особенности их расположения, а также прогнозы и факторы риска образования подобной онкологии.
Таблица: Саркома мягких тканей — гистологическая классификация
|
|
|
|
|
|
Хондросаркомы | 135 | 5,7 |
16 | 0,7 | |
Хордомы | 6 | 0,3 |
31 | 1,4 | |
Фибросаркомы (кроме плеоморфных сарком, дерматофибросарком) | 231 | 9,7 |
Дерматофибросаркомы | 29 | 1,2 |
Плеоморфные саркомы (ранее — злокачественные фиброзные гистиоцитомы (ЗФГ)) | 149 | 6,3 |
Стромальные опухоли желудочно-кишечного тракта (ГИСО англ. GIST) | 11 | 0,5 |
Лейомиосаркомы | 352 | 14,8 |
549 | 23,1 | |
Злокачественные опухоли оболочек периферических нервов (MPNST англ. Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumors) | 23 | 1,0 |
Остеосаркомы | 4 | 0,2 |
Рабдомиосаркомы | 52 | 2,2 |
Светлоклеточные саркомы | 18 | 0,8 |
Неспецифические саркомы | 658 | 27,6 |
Эпителиоидные саркомы | 28 | 1,2 |
Сложные неоплазии (не учитывая синовиальные саркомы) | 27 | 1,2 |
Альвеолярная саркома мягких тканей | 10 | 0,3 |
Гигантоклеточные неоплазия | 1 | 0,0 |
|
|
|
Всего: |
| 100 |

Источник: iStockphoto
источник: ©iStockphoto
Таблица: Саркома мягких тканей — гистопатологическая классификация (UICC)
GX | Степень дифференциации не может быть установлена |
|
G1 | Хорошо дифференцированное новообразование | низкая степень злокачественности
|
G2 | Умеренно дифференцированное новообразование | средняя степень злокачественности |
G3 | Плохо дифференцированное новообразование | высокая степень злокачественности
|
G4 | Недифференцированное злокачественное новообразование | высокая степень злокачественности
|
Не все саркомы можно четко дифференцировать, поэтому некоторым из них автоматически присваивается степень G3 или G4, например, ангиосаркома автоматически классифицируется как «G3», а саркома Юинга и периферическая примитивная нейроэктодермальная опухоль (pPNET) как G4.
Саркома мягких тканей — TNM классификация (UICC / AJCC)
TNM-классификация описывает анатомическое распространение поражения и основывается на трех следующих компонентах:
- Т — распространение первичной опухоли;
- N — отсутствие или наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах и степень их поражения;
- М — отсутствие или наличие отдалённых метастазов.
К этим трём компонентам добавляются цифры, указывающие на распространённость злокачественного процесса: ТО, Т1, Т2, ТЗ, Т4 N0, N1, N2, N3 МО, Ml. Четыре степени для Т, три степени для N и две степени для М составляют 24 категории TNM.
TNM-Классификация сарком мягких тканей (UICC/AJCC) | ||||
Классификация | Конечности и туловище | Забрюшинное пространство | Голова или шея | Гудная клетка и брюшная полость |
TX | Первичная опухоль не может быть оценена | |||
T0 | Признаки первичной опухоли отсутствуют | |||
T1 | опухоль ≤5 cm | опухоль ≤5 cm | опухоль ≤2 cm | опухоль распространяется только на один орган |
T2a | T2 Опухоль >5 ≤10cm | T2 Опухоль >5 ≤10cm | T2 Опухоль >2 ≤4cm | Опухоль проникает в серозную оболочку висцеральной брюшины (без прорыва) |
T2b | Опухоль с микроскопическим распространением за серозную оболочку | |||
T3 | опухоль >10 ≤15cm | опухоль >10 ≤15cm | опухоль >4cm | Инвазия опухоли в дополнительный орган или макроскопически распространяется за пределы серозной оболочки |
T4a | T4 Опухоль | T4 Опухоль >15 cm | T4a Опухоль проникает в глазницу, основание черепа или твердую мозговую оболочку, центральные внутренние органы, лицевые кости или крыловидные мышцы. | Multifokaler Tumor mit Beteiligung von mehr als zwei Lokalisationen in einem Organ |
T4b | T4b | Мультифокальная опухоль с поражением более двух, но не более пяти участков | ||
T4c | Мультифокальная опухоль с поражением более пяти участков | |||
NX* | регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены | |||
N0* | метастазы в регионарные лимфатические узлы отсутствуют | |||
N1 | наличие метастазов в регионарные лимфатические узлы | |||
M0 | отдаленные метастазы отсутствуют | |||
M1 | наличие отдалённых метастазов |
Саркома мягких тканей — классификация по стадиям
Таблица: Классификация стадий сарком мягких тканей конечностей, туловища и забрюшинного пространства
Стадия | T | N | M | Определение трёхуровневой | Определение двухуровневый |
IA | T1 | N0 | M0 | G1 | низкая степень злокачественности |
IB | T2, T3 | N0 | M0 | G1, GX | |
II | T1 | N0 | M0 | G2, G3 |
высокая степень злокачественности |
IIIA | T2 | N0 | M0 | G2, G3 | |
IIIB | T3, T4 | N0 | M0 | G2, G3 | |
IIIC | каждый T | N1 | M0 | каждый | |
IV | каждый T | каждый N | M1 | каждый |
В настоящее время нет стандартной классификации стадий для опухолей в области головы, шеи и внутренних органов грудной клетки и брюшной полости.
Саркома мягких тканей: прогнозы
Прогностические факторы при саркоме мягких тканей непосредственно зависят от размера, локализации опухоли и стадии заболевания при постановке диагноза.
стадия | 5-ти летняя выживаемость в % |
I | 85–96% |
II | 72–78% |
III | 50% |
IV | 10% |
Важную роль при прогнозе играет также степень злокачественности новообразования, сопутствующие заболевания пациента и факторы риска.
5-летняя-выживаемость в соответствии со степенью злокачественности | 5-летняя выживаемость в соответствии с факторами риска |
G1: 80–90 % | RF 1: 94% |
G2: 65–77 % | RF 2: 79% |
G3: 42–50 % | RF 3: 49% |
Факторы риска развития саркомы мягких тканей:
- Наследственность;
- Синдром Ли-Фраумени с мутацией зародышевой линии в гене TP53;
- Наследственная ретинобластома с мутацией зародышевой линии в гене RB1;
- Семейный аденоматозный полипоз (FAP) с мутациями зародышевой линии в гене APC;
- Десмоидные фиброматозы;
- Нейрофиброматоз с мутацией зародышевой линии в гене NF1;
- Злокачественные опухоли оболочки периферических нервов (MPNST);
- Опухоли стромы желудочно-кишечного тракта (GIST);
- Синдром Карни-Стратакиса с повышенным риском развития стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (GIST);
- Вирус герпеса человека 8 типа (вирус герпеса саркомы Капоши).
Узнайте больше о лечении в Германии раковых опухолей в разделе «Онкология».